Пищевая ценность углеводы | 31.9 г/100г |
---|---|
Пищевая ценность белки | 46.8 г/100г |
Пищевая ценность жиры | 12.7 г/100г |
Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 425.5 ккал |
Назначение спортивного питания | наращивание мышечной массы |
Компонентность | Многокомпонентный протеин |
Страна производства | США |
Тип протеина | Многокомпонентные |
Противопоказания | Индивидуальная непереносимость ингредиентов |
Вкус | ванильное мороженое |
Комплектация | пакет |
Описание
Состав
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.